Авторизация


Загрузка...

Как Вы относитесь к тому, что «Металлург-Кузбасс» проиграл в Омске, выйдя на поле не в основном составе?
Это не удивительно. Кузня уже вышла в ФНЛ, и сейчас как раз настало время для эксперимента с составом.  
Несмотря на то, что играли не основным составом, все равно не должны были уступать. Ведь состав-то у нас во главе с Егуновым был не слабый.  
Отрицательно. Как и к любому другому поражению команды.  
Очень негативно. Команда имела отличный шанс завершить сезон впечатляющей серией без поражений, но эксперимент с составом привел к неудаче.  

Архив голосований












города Новокузнецк, Кемерово



«История - Статистика»

Место ФИО Амплуа Годы Сезоны Игр Голов
1 Станислав ЧАПЛЫГИН п, н 1992-2001 10 269 97
2 Андрей СЕРОШТАН з, п 1992-98 7 187 43
3 Валентин ЕГУНОВ н 2003-06, 09-10 6 182 70
4 Константин ОРЛОВ з, п 1992-99 8 170 17
5 Евгений ГОРБУНОВ з, н 1992-99 8 161 6
6 Валерий ЛЯНГЕ п, н 2000-04 5 157 27
7 Виктор ИСАЙЧЕНКО з 1995-99, 2004 5 130 1
8 Дмитрий МИРОЧНИК з, п, н 1995-99 5 118 18
9 Алексей ЩИГОЛЕВ з 2003-05 3 116 2
10 Виталий ГЛАЗКОВ н 1994-98 5 115 20
11 Игорь НЕДОРЕЗОВ з 2005-08 4 114 2
12 Эдуард МОМОТОВ з 2001-05 5 112 1
13 Сергей СОЛДАТОВ п 1999-2002 4 110 12
14 Алексей ВЕРЕЩАК п 2004-06, 09-10 5 109 12
15 Владимир МЕХОВИЧ з 1999-2002 4 107 17
16 Анатолий ГОДЯЕВ п 1992-96 5 106 1
17 Александр ЖЕЛЕЗНЫЙ п 1996-99 4 104 6
18 Сергей ЧЕРНОВ н 1992-96 5 104 50
19 Дмитрий МАКАРОВ н 1992-96 5 101 23
20 Владимир АВСЮК п 2005-08 4 99 3
21 Станислав ХАРИТОНОВ п 2006-08 3 99 15
22 Богдан КАРЮКИН в 2004, 2006-08 4 92 -95
23 Эрик АШУРБЕКОВ п 2001-03 3 89 4
24 Антон КОБЯЛКО п, н 2004-07 4 87 28
25 Алексей ТИХОНЬКИХ н 2001-04 4 87 24
26 Руслан ПРОКОПОВ п, н 2000-05 5 85 9
27 Роман НАГУМАНОВ п 2005, 2007-09 4 85 8
28 Олег ЛИДРИК п 2002-05 4 84 37
29 Евгений РАХАЛИН в 1993-95 3 80 ---
30 Владимир БЕЗРЯДИН в 2000-02 3 79 -50
31 Денис УРЫВКОВ н, п 2002, 04-05, 07-09, 10 7 79 13
32 Вячеслав ПОЖИДАЕВ п 1995-97 3 77 10
33 Станислав РЫЛОВ з 1994-97 4 75 1
34 Максим РОГОВ н 2007-08 2 72 14
35 Евгений ЯТЧЕНКО п 2007-08 2 70 14
36 Андрей МАКУШЕВ з 2002-05 4 69 0
37 Вадим БЕЛОХОНОВ п, н, з 2007-09 3 68 4
38 Александр ВАСИЛЬЕВ п 2003-04 2 67 12
39 Владимир МЕДВЕДЕВ з 1999-2002 4 65 6
40 Александр ЕШКИН п 2003-04 2 64 0
41 Александр ХАРИТОНОВ в 1996-98 3 64 -68
42 Леван БЕРИШВИЛИ п 2004-05 2 61 9
43 Сергей ГОРЛОВ п 1992-96 5 60 2
44 Ильдар ШАБАЕВ з 2006-07 2 58 1
45 Виктор КУЧИН п 1998-99 2 57 10
46 Сергей ПОНОМАРЕВ в 1998-2000 3 57 -57
47 Леонид ВОРОНА п 1992-93 2 56 8
48 Максим ГЛАЗКОВ з 1994-99 6 56 0
49 Николай КИЛЬДИШЕВ з 2006-07 2 54 2
50 Александр ГРУШИН з 2009-10 2 54 0
51 Вячеслав НУРМАГОМБЕТОВ н 2009-10 2 54 4
52 Олег РАЗЗАМАЗОВ н 1998-99 2 53 6
53 Эдуард ГРОСУ з, п 2007-08 2 51 2
54 Вячеслав ЗЕМЛЯНСКИЙ п 2009-10 2 51 6
55 Александр СТЕПАНОВ н 2003-04 2 50 17
56 Андрей СЕРБИН н 2002, 2006 2 49 8
57 Эрик ЕРМАКОВ з 2001-02 2 49 4
58 Андрей КЛИМЕНКО п 2008-10 4 49 1
59 Алексей ЗАРУБИН п 2009-10 2 49 4
60 Александр БУЛАНОВСКИЙ з 2009-10 2 48 2
61 Евгений МАРКОВ п 2003-04 2 47 1
62 Всеволод ЖУРАВЛЕВ з 2002-03 2 45 4
63 Альберт ОСКОЛКОВ з 2002-03 2 45 1
64 Дмитрий БЕЛОУСОВ в 2008-10 3 45 -40
65 Станислав АГЕЕВ п 2009-10 2 45 1
66 Алексей МАТЮШИН н 2000-02 3 44 14
67 Николай ШАБАЛИН п 2009-10 2 44 9
68 Анатолий ЛЕТУНОВ н 1992-93 2 43 6
69 Александр ГУЩИН п 1999-2000 2 42 5
70 Сергей ПЯТИКОПОВ з 2004 1 41 5
71 Сергей КИРСАНОВ н 1993-94 2 41 3
72 Игорь ЧЕРНЫШОВ п 2008 1 41 3
73 Александр КАВЕЦКИЙ п 2003-04 2 40 0
74 Михаил СОЛОВЕЙ з 2008 1 40 0
75 Сергей ЕГОРОВ п 2008 1 40 6
76 Игорь ИВАНКОВ з 1992-93 2 39 4
77 Евгений ШПАКОВ в 2003-04 2 39 -40
78 Вадим ВОРОНИН п 1992-95 4 39 1
79 Алексей ПУЧКОВ з 2008 1 39 0
80 Дмитрий ДАНИЛЬЧЕНКО з 2000-01 2 38 4
81 Павел КРАВЦОВ з 2009-10 2 38 3
82 Артем ФЕДОРЧЕНКО з 2005 1 37 2
83 Беслан ГУБЛИЯ п 2005 1 37 1
84 Владислав ЯРКИН н 1999-2000 2 37 10
85 Денис ЗАБРОДИН п 2006-07 2 37 7
86 Сергей БЕГУНОВ н 1996-98 3 37 2
87 Иван РЕЙЗВИХ з 2008 1 37 1
88 Сергей УХАРЕВ з 2009-10 2 37 2
89 Хас-Магомед ГИЛАГАЕВ п 1999-2000 2 36 9
90 Сергей ЗЕЛЕНИН н 1994-95 2 36 3
91 Александр МАКАРОВ п 2005 1 35 0
92 Андрей НИКОЛАЕВ н 2005, 2008 2 35 9
93 Андрей ДАНИЛОВ п 2004 1 34 1
94 Константин ИГОШИН в 2004 1 34 -40
95 Максим ФИЛИППОВ н 2008 1 34 6
96 Владимир КОРОТКОВ н 2006 1 33 10
97 Роман ГРИГОРЯН п 2006 1 33 9
98 Сергей КЛЕЩЕНКО п, н 2007 1 33 1
99 Владимир ЛИХАЧЕВ з 1994-95 2 33 1
100 Эдуард КОБОЗЕВ п 2004 1 31 1
101 Олег МУСИН з 1992-93 2 31 1
102 Владимир МАКСИМОВ з 1992-95 4 31 1
103 Владимир ШИПОВСКИЙ н 2003 1 30 10
104 Вячеслав САМОЙЛОВ п 1998 1 30 4
105 Александр ЕЩЕНКО з 2003 1 30 0
106 Максим МОРОЗОВ п 2008 1 30 2
107 Василий ОЩЕПКОВ з 1999 1 29 4
108 Александр РОГОВ п 2007 1 29 1
109 Роман ТКАЧУК з 2010 1 29 0
110 Виктор ГЛУХОВЦЕВ з 1992 1 28 2
111 Алексей КОРБУТ з 2006 1 28 0
112 Игорь ЕЖУРОВ п 1995-96 2 28 1
113 Константин ЧЕБЫКИН п 2000-01 2 27 3
114 Юрий БАРКОВ н 2006, 09-10 3 27 2
115 Рашид ЗАЙНУТДИНОВ п 2001 1 26 5
116 Виталий КРИВОКОНЬ з 2000 1 26 3
117 Вячеслав ПОЛЯКОВ н 2001 1 26 2
118 Кирилл МАКАРОВ н 2007 1 26 1
119 Василий АБРАМОВ п 1992-93 2 26 0
120 Владимир ВАЩЕНКО з, п 1992-94 3 26 0
121 Денис ПАНТЕЛЕЕВ з 2010 1 26 1
122 Евгений РАГОЗА н 2005 1 25 5
123 Алексей ШМАЛЬ п 1997 1 25 1
124 Владимир ЕРОШКИН 3 1992 1 25 0
125 Олег ПОЛЕЖАЕВ 3 1992 1 25 0
126 Александр КОЧНЕВ п 2007, 09-10 3 25 0
127 Евгений ЯРОСЛАВЦЕВ н 2009 1 25 14
128 Александр БАХТИН з 2000 1 24 3
129 Андрей ЧЕКУНОВ з 2000 1 24 0
130 Сергей АНДРЕЕВ н 2001 1 23 4
131 Александр ВЛАДИМИРОВ в 2006-07 2 23 -37
132 Андрей САПУГА з 2007-08 2 23 0
133 Александр ОРЕШНИКОВ з 2005 2 22 1
134 Михаил СЕМЕНОВ п 1999-2000 2 21 1
135 Кирилл ПОДПРУЖНИКОВ з 2007 1 21 0
136 Сергей ШИШКИН в 1992 1 21 ---
137 Максим КЛИКИН в 2005 1 21 -26
138 Олег КОРНЕЕВ н 1992 1 20 4
139 Евгений ГАРМАШОВ н 1997-2000 4 20 1
140 Николай СЕРГИЕНКО п 2006 1 19 4
141 Евгений КАШИН з 1998 1 19 0
142 Юрий ПЕРШИН н 2006 1 18 1
143 Александр ЗАВАДСКИЙ з 2001 1 18 0
144 Вячеслав КОЛОДА н 1997 1 17 6
145 Роман ВОРОБЬЕВ п 2005 1 17 4
146 Сергей КУЛИНИЧ з 1996 1 17 0
147 Дмитрий РОГОЖИН п 2006 1 17 0
148 Виктор БОРЕЛЬ н 2003 1 16 2
149 Евгений ЧУМАЧЕНКО з 2005 1 16 0
150 Сергей МИТИН п 2005 1 16 0
151 Павел САМОЙЛОВ з 2007 1 16 0
152 Максим МАЛАХОВСКИЙ п 2008 1 16 0
153 Сергей ПЕРВУШИН н 2002 1 15 3
154 Алексей САВЕЛЬЕВ п 2006 1 15 2
155 Алексей ДАНИЛИН э 2006 1 15 0
156 Дмитрий ТИМАЧЕВ з 2004 1 15 0
157 Сергей КОНСТАНТИНОВ з 1992 1 15 0
158 Сергей ЛЕМЕШКО п 2003 1 15 0
159 Андрей МАЦЮРА п 2007 1 15 0
160 Валерий БОРИСОВ н 1997-98 2 15 0
161 Виктор БУКИЕВСКИЙ з 2008 1 15 2
162 Кирилл КОНДРАТЬЕВ в 2009-10 2 15 -23
163 Алексей ЕВГЛЕВСКИЙ з 2001 1 14 1
164 Константин ТАТАРИНЦЕВ п 2002 1 14 1
165 Андрей ЧЕРЕНКОВ н 2006 1 14 1
166 Андрей ДУДНИКОВ п 1997 1 14 0
167 Сергей РОДИН п 2003 1 14 0
168 Евгений БЕРУН 3 2005 1 14 0
169 Константин ГУСЕВ в 1992, 1995 2 14 ---
170 Максим ПЕЧЕРИЦА з 1993-94 2 14 0
171 Евгений ИВАНОВ п 2007 1 13 2
172 Виталий ЛАНЬКО п, н 2005 1 13 1
173 Роман МЕЛЬНИК н 2001 1 13 1
174 Юрий ГЕТИКОВ п 2003 1 13 0
175 Виктор БРОВЧЕНКО з 2003 1 13 0
176 Олег ЛАДЫГИН н 2000 1 13 0
177 Евгений МАЛАХОВ з 2005 1 13 0
178 Александр ДУТОВ п 2005 1 13 0
179 Денис ПЧЕЛИНЦЕВ в 2005 1 13 -21
180 Сергей МАЛЕТИН п 1999 1 13 0
181 Марк НАЗАРОВ п 1992, 1995 2 13 1
182 Роман РЕБРОВ н 2008 1 13 0
183 Евгений АЛЕКСЕЕВ п 2010 1 13 0
184 Сергей АНОХИН н 2006 1 12 5
185 Сергей ЛАПШИН п 2002 1 12 2
186 Александр СТЕНЬКИН п 1995 1 12 2
187 Михаил МАЛЫХИН з 2007 1 12 0
188 Олег КИУШКИН з 2003-04 2 12 0
189 Станимир ВАЛКОВ з 2005 1 11 0
190 Дмитрий САМАРКИН з 2009 1 11 0
191 Константин ПОГРЕБАН п 2010 1 11 1
192 Зураб ПОПХАДЗЕ з 2004 1 10 0
193 Сергей ЗЕЛЕНОВ п 2001 1 10 0
194 Николай ЕФИМОВ з 2006 1 10 0
195 Владимир ИСАКОВ з 2001 1 10 0
196 Дмитрий МИХАЙЛОВ п 1997 1 10 0
197 Олег РЕДИН з 2001 1 10 0
198 Александр ЯРКИН з 2001 1 10 0
199 Андрей ВОЛОСЬКО в 2001-02 2 10 -7
200 Игорь ДЕМЕНКО в 1997 1 9 -13
201 Алексей КОСТРОВ з 1997 1 9 0
202 Денис СЕМЕНОВ з 2006 1 9 0
203 Александр ЧИСТЫЙ в 2005 1 9 -14
204 Дмитрий ЧЕСНОКОВ н 2006 1 8 1
205 Вячеслав МИРОНОВ н 1994 1 8 0
206 Александр СОПОВ н 1999 1 8 0
207 Иван ЛОЗЕНКОВ з 2008 1 8 0
208 Алексей ГОРЕЛОВ н 2010 1 8 0
209 Виктор ВОРОНКОВ п 2006 1 7 1
210 Павел КЛЮКИН з 2010 1 7
211 Вячеслав ДУСМАНОВ в 2003 1 6 -11
212 Олег БАБЕНКОВ з 2008 1 6 0
213 Виталий КАКУНИН н 2003 1 5 1
214 Алан ДЗИОВ в 1996 1 4 -5
215 Евгений ЛЕБЕДЯНЦЕВ п 1998 1 4 0
216 Василий ШИРОКОВ п 1992 1 4 0
217 Виталий ЯКОВЛЕВ в 2006 1 4 -5
218 Максим АВРАМОВ з 2007 1 3 0
219 Дмитрий МАКСИМЧУК п 2004 1 3 0
220 Денис ИВАСЕНКО п 2001 1 3 0
221 Павел КОЛЬЦОВ п 2003 1 3 0
222 Дмитрий НИКОНОВ п 2004 1 2 0
223 Михаил ЮДИН 3 2004 1 2 0
224 Эдуард БАГИРОВ з 2003 1 2 0
225 Валерий ГОЛОПОЛОСОВ з 1997 1 2 0
226 Алексей ПРИХОДЬКО в 1993 1 2 ---
227 Андрей ПШЕНИЧНИКОВ в 1994 1 2 ---
228 Азат ШАМСУТДИНОВ п 1997 1 2 0
229 Дмитрий ОВЧИННИКОВ в 2009 1 2 -3
230 Антон ИСАКОВ п 1992 1 1 0
231 Максим КОСТОЛОМОВ п 1993 1 1 0
232 Алексей ЧУКАНОВ п 1996 1 1 0
233 Владимир ВАГИН з 2006 1 1 0
234 Владимир ПРОНЧИН в 2009 1 1 -1
235 Владислав БАЙТИНГЕР п 2009 1 1 0
236 Роман СКОРОБОГАТОВ н 2010 1 1 0
вчера, 17/05/2012
Запланированных матчей нет
сегодня, 18/05/2012
Запланированных матчей нет
завтра, 19/05/2012
Запланированных матчей нет